437 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini
Biaya Kursus Komputer di Menara Komputindo. Berikut ini Rincian Biaya Kursus Komputer SetiapĀ Program yang kami selenggarakan. Bisa di Cek Melalui Tabel Berikut ini:
Tabel Biaya Kursus
NO | PROGRAM KURSUS | JML SESI | BIAYA |
---|---|---|---|
1 | Desain Grafis | 10x | Reg: 325.000 Priv: 750.000 |
2 | Aplikasi Perkantoran | 10x | Reg: 325.000 Priv: 750.000 |
3 | Excel Advance | 6x | Reg: 325.000 Priv: 600.000 |
4 | Teknisi Komputer | 10x | Reg: 325.000 Priv: 750.000 |
5 | Teknisi Laptop | 15x | Rp. 4.000.000 [1 Kelas Maksimal 2 Peserta] |
6 | Jaringan Komputer LAN | 6x | Reg: 325.000 Priv: 600.000 |
7 | MikroTik | 6x | Reg: 325.000 Priv: 750.000 |
8 | Web Desain - Blogspot | 6x | Reg: 325.000 Priv: 750.000 |
9 | Web Desain - CMS Wordpress | 6x | Reg: 325.000 Priv: 850.000 |
10 | S E O (Search Engine Optimation) | 6x | Reg: 325.000 Priv: 1.000.000 |
KETERANGAN:
SESI: Sesi adalah Jumlah Total Pertemuan untuk setiap program kursus yang diambil. Durasi SetiapĀ Sesi adalah @90 Menit/Sesi. Kecuali Kursus Teknisi Laptop @120 Menit/Sesi
REG: Adalah Kelas Reguler atau kelas Rombongan /Klasikal baik yang kami jadwalkan ataupun dengan membawa rombongan Atau membuat kelas rombongan sendiri. Untuk Saat ini Kelas Reguler/Rombongan maksimal terdiri dari 5 Org/Kelas.
PRIV: Adalah Kelas Privat yang Model Pembelajarannya adalah 1 Peserta Kursus dengan 1 Pengajar.
Biaya Dapat di Angsur 2 x dengan Pembayaran Awal Minimal 50%.
Jika Masih ada yang belum Jelas, Bisa ditanyakan melalui Chat WA berikut ini